Ağustos 2015 Gazete Tirajları
REK-DAĞ DAĞITIM
AĞUSTOS/2015 GAZETE TİRAJLARI
Sıra | Adı | Fiyatı | Sayfa | Günlük Net Satış |
1 | ÖNCE VATAN | 50 KR. | 16 | 12437 |
2 | YENİ ÇAĞRI | 25 KR. | 8 | 5528 |
3 | SON HABER | 50 KR. | 8 | 5146 |
4 | DEMOKRAT | 50 KR. | 8 | 5120 |
5 | SON POSTA | 50 KR. | 8 | 5025 |
Hiç Yorum Yazılmamış
İlk yorumu yazan siz olun!