Aralık 2016 Gazete Tirajları
REK-DAĞ DAĞITIM
ARALIK/2016 GAZETE TİRAJLARI
Sıra | Adı | Fiyatı | Sayfa | Günlük Net Satış |
1 | ÖNCE VATAN | 25 KR. | 16 | 12293 |
2 | YENİ ÇAĞRI | 25 KR. | 12 | 5241 |
3 | SON HABER | 50 KR. | 8 | 5137 |
4 | DEMOKRAT | 50 KR. | 8 | 5126 |
5 | SON POSTA | 50 KR. | 8 | 5115 |
Hiç Yorum Yazılmamış
İlk yorumu yazan siz olun!