Kasım 2016 Gazete Tirajları
REK-DAĞ DAĞITIM
KASIM/2016 GAZETE TİRAJLARI
Sıra | Adı | Fiyatı | Sayfa | Günlük Net Satış |
1 | ÖNCE VATAN | 25 KR. | 16 | 12351 |
2 | YENİ ÇAĞRI | 25 KR. | 12 | 5297 |
3 | SON HABER | 50 KR. | 8 | 5124 |
4 | DEMOKRAT | 50 KR. | 8 | 5116 |
5 | SON POSTA | 50 KR. | 8 | 5108 |
Hiç Yorum Yazılmamış
İlk yorumu yazan siz olun!