Şubat 2016 Gazete Tirajları
REK-DAĞ DAĞITIM
ŞUBAT/2016 GAZETE TİRAJLARI
Sıra | Adı | Fiyatı | Sayfa | Günlük Net Satış |
1 | ÖNCE VATAN | 50 KR. | 16 | 12287 |
2 | YENİ ÇAĞRI | 25 KR. | 12 | 5316 |
3 | SON HABER | 50 KR. | 8 | 5205 |
4 | DEMOKRAT | 50 KR. | 8 | 5143 |
5 | SON POSTA | 50 KR. | 8 | 5082 |
Hiç Yorum Yazılmamış
İlk yorumu yazan siz olun!